Все наши товары сертифицированы
Заряжайте свой ноутбук или планшетник прямо на ходу. Это зарядное устройство на солнечных батареях можно взять с собой в путешествие и без труда переносить, оно легкое и удобное в работе. В комплект входит источник питания Sherpa 50 и солнечная батарея Nomad 13. С ее помощью можно заряжать источник питания в любм месте, где есть солнце.
Дополнительно можно приобрести инвертор. Он необходим для устройств, которые работают от сети 220V.
Источник питания полностью заряжается за 2-3 часа от сети 220V, за 4-6 часов от автоприкуривателя и за 5-10 часов от солнечной батареи Nomad 13 (время зарядки зависит от погоды).
Заряжаемые устройства:
- Смартфон - 7 зарядок
- Ридер - 3 зарядок
- Планшет - 2 зарядки
- Ноутбук - 1 зарядки
- Лампа - 16 часов работы
В комплект входит:
- Источник питания Sherpa 50 — 1 шт.
- Солнечная батарея Nomad 13 — 1 шт.
- Автомобильный адаптер 12V — 1 шт.
- Кабель для зарядки от розетки 220V — 1 шт.
Технические характеристики источника питания Sherpa 50:
| Зарядка встроенного аккумулятора | |
| От сетевого зарядного устройства 220 В (45 Вт) | 3 часа |
| Через автомобильный адаптер 12 В (30 Вт) | 3 часа |
| От солнечной панели Nomad 13 | От 8 до 16 часов, зависит от погоды |
| От солнечной панели Nomad 27 | От 4 до 8 часов, зависит от погоды |
| Входы для зарядки встроенного аккумулятора | |
| Вход 8.0 мм (синий, круглый) | 15-25 В (макс. мощность: 30 Вт) |
| Выходы для зарядки устройств | |
| USB-порт | Напряжение 5 В, регулируемый ток до 1,5 A (7.5 Вт) |
| Разъем 12 В, 6,0 мм (зеленый, шестигранный) | Напряжение 11-14V, регулируемый ток до 8A (100W) |
| Боковой разъем 9,0 мм (для объединения в цепь) | Напряжение 9-13 В, ток до 10 A (100 Вт) |
| Разъем для зарядки ноутбука 7,4 мм (оранжевый, квадратный) | Напряжение 19V, регулируемый ток до 5A (100W) |
| Инвертор тока (поставляется отдельно) | На выходе переменный ток 220 В, 0,45 А, 100 Вт, 50 Гц |
| Встроенный светодиодный фонарик | |
| Общие характеристики и особенности | |
| Тип аккумулятора | Li-NMC |
| Емкость аккумулятора | 58 Wh (11V, 5200mAh) |
| Предохранители | Сменный предохранитель на 15 A |
| Включение в цепь | Да, с другими источниками питания Sherpa |
| Спящий режим | Включается после 500 ч для экономии энергии |
| Вес | 544 г |
| Габаритные размеры | 11.4 x 3.8 x 13.3 см |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Испытания и сертификаты | FCC и CE |
| Оптимальная температура эксплуатации | 0-40°C |
| Оптимальная температура хранения | 21°C |
Технические характеристики солнечной панели Nomad 13:
| Напряжения на выходах, ток, мощность | |
| Выход USB | Напряжение 5V, регулируемый ток до 1A (5W) |
| Solar port (кабель синего цвета с разъемом 8 мм) | Напряжение 14-22V, регулируемый ток до 0.9A (13W) |
| Mini solar port (кабель с разъемом 2.5 мм для зарядного устройства Guide 10 Plus) | Напряжение 6.5V, регулируемый ток до 1.1A (7W) |
| Заряжаемые устройства | |
| Источник питания Goal Zero Sherpa 50 (поставляется отдельно) | Время зарядки 8-16 ч |
| Зарядное устройство Goal Zero Guide 10 Plus | Время зарядки 3-5 ч |
| Источник питания Goal Zero Yeti 150 | Время зарядки 26-52 ч |
| Устройства 12V (радиостанция, GPS) | Время зарядки 1-4 ч |
| USB-устройства (мобильный телефон, MP3-плеер) | Время зарядки 1-4 ч |
| Общие | |
| Номинальная мощность | 13W |
| Тип ячеек | Монокристаллические |
| Напряжение разомкнутой цепи | 20-22V |
| Вес (без упаковки) | 720 г |
| Габаритные размеры | 26.7 x 23 x 2.5 см |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Сертификаты | FCC |
| Оптимальная температура эксплуатации | -17…+48oC |
Пока не было вопросов.








