Для того, чтобы определить размер одежды, необходимо снять несколько мерок, а затем сопоставить их с данными размерных таблиц.
Если у Вас возникнут вопросы по поводу выбора размера, а тем более сомнения — обязательно воспользуйтесь помощью онлайн консультанта или же позвоните нам, мы поможем подобрать размер и ответим на все интересующие Вас вопросы.
1. Обхват груди (ОГ). Станьте прямо, дышите спокойно. Мерную ленту без натяжения пропустите сзади под лопатками, под подмышками и впереди по самой выпуклой части груди. Зафиксируйте значение ленты. Для женщин следует проделать ту же процедуру, однако с умеренным натяжением.
2. Обхват талии (ОТ). Выпрямитесь, расслабьте живот, дышите спокойно. Без натяжения пропустите мерную ленту под нижними ребрами по естественной линии талии. Зафиксируйте значение ленты.
3. Обхват бедер (ОБ). Измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц.
4. Длина руки до запястья. Станьте прямо, руку прижмите к туловищу, согнув ее в локте под углом 90°. Мерная лента пропускается от пересечения линии плеча, через локоть до начала запястья.
5. Длина бокового шва — это длина шва от подмышки до края изделия (иногда до пола)Станьте прямо, снимите обувь, ступни поставьте вместе.
Рост измеряется от макушки головы до подошв ступней (лучше всего это делать, прижавшись к стене).
Таблица мужских размеров одежды
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
RUS | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Рост, см | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188 |
Обхват груди, см | 84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Обхват талии, см | 74 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
Обхват бедер, см | 89,6 | 94-97 | 101-104 | 108-112 | 114-117 | 120-123 |
Длина руки до запястья, см | 56-58,5 | 56-58,5 | 57-59 | 59-61 | 61-64 | 64-65 |
Длина бокового шва (до пола), см | 101-106 | 101-106 | 106-110 | 110-115 | 115-121 | 122-123 |
Таблица мужских размеров флисовой одежды
Размер | S | M | L | XL | XXL |
RUS | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Рост, см | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 |
Обхват груди, см | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Обхват талии, см | 76 | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 |
Обхват бедер, см | 94 | 97-101 | 104-108 | 112-114 | 117-120 |
Длина руки до запястья, см | 56 | 57-59 | 59-61 | 61-64 | 64-66 |
Длина бокового шва (до пола), см | 106 | 106-110 | 110-115 | 115-121 | 121-125 |
Таблица женских размеров одежды
Размер | XS | S | M | L | XL |
RUS | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Рост, см | 158 | 164 | 170 | 176 | 176 |
Обхват груди, см | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 |
Обхват талии, см | 61-63 | 61-71 | 75-78 | 80-84 | 90-94 |
Обхват бедер, см | 88-96 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Длина руки до запястья, см | 53 | 54-55 | 57-58 | 60-61 | 61-62 |
Длина бокового шва (до пола), см | 101-102 | 105-106 | 110-111 | 115-116 | 116-117 |
Просмотров: 3613
Дата: Понедельник, 08 Сентября 2014